Bodrum eller Kos? Väder och bästa restid jämfört
Sett över hela året är det jämnt: Bodrum har i genomsnitt 23° som hög och Kos 23°. Regnmängden är densamma: 618 mm per år på båda ställena. Skillnaden i högtemperatur är högst ett par grader alla månader.
Bodrum mot Kos månad för månad
| Månad | Bodrum | Kos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hög | Låg | Regn | Hög | Låg | Regn | |
| Januari | 15° | 10° | 130 mm | 15° | 10° | 130 mm |
| Februari | 16° | 11° | 73 mm | 16° | 11° | 73 mm |
| Mars | 17° | 12° | 65 mm | 17° | 12° | 65 mm |
| April | 20° | 14° | 18 mm | 20° | 14° | 18 mm |
| Maj | 24° | 18° | 16 mm | 24° | 18° | 16 mm |
| Juni | 29° | 22° | 6 mm | 29° | 22° | 6 mm |
| Juli | 33° | 24° | 0 mm | 33° | 24° | 0 mm |
| Augusti | 32° | 25° | 6 mm | 32° | 25° | 6 mm |
| September | 30° | 22° | 18 mm | 30° | 22° | 18 mm |
| Oktober | 26° | 19° | 22 mm | 26° | 19° | 22 mm |
| November | 21° | 16° | 81 mm | 21° | 16° | 81 mm |
| December | 17° | 12° | 183 mm | 17° | 12° | 183 mm |
Hög = normal maxtemperatur, låg = normal mintemperatur, regn = typisk månadsnederbörd. Fet stil markerar den varmaste av de två den månaden. Klimatnormaler (NASA POWER) — genomsnitt, vädret varierar år från år.
Välj Bodrum om…
Vädermässigt har Bodrum inget tydligt övertag mot Kos — skillnaderna i temperatur och regn är små.
Välj Kos om…
Vädermässigt har Kos inget tydligt övertag mot Bodrum — skillnaderna i temperatur och regn är små.
Punkterna bygger enbart på klimatdata — pris, stränder och utbud får du väga in själv.
Läs mer om båda resmålen
- Väder i Bodrum månad för månad — varmast i juli (33° som hög)
- Väder i Kos månad för månad — varmast i juli (33° som hög)
Nästa steg
Bestämt dig mellan Bodrum och Kos?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra