Málaga eller Faro? Väder och bästa restid jämfört
Sett över hela året är Faro varmare: i genomsnitt 22° som hög mot 21° i Málaga. Málaga är torrast med ungefär 412 mm regn per år mot 646 mm i Faro. Skillnaden i högtemperatur är högst ett par grader alla månader.
Málaga mot Faro månad för månad
| Månad | Málaga | Faro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hög | Låg | Regn | Hög | Låg | Regn | |
| Januari | 15° | 11° | 56 mm | 16° | 11° | 50 mm |
| Februari | 16° | 11° | 31 mm | 17° | 10° | 56 mm |
| Mars | 17° | 12° | 96 mm | 18° | 11° | 109 mm |
| April | 19° | 14° | 36 mm | 20° | 13° | 60 mm |
| Maj | 22° | 16° | 34 mm | 23° | 15° | 28 mm |
| Juni | 24° | 19° | 9 mm | 25° | 17° | 12 mm |
| Juli | 27° | 22° | 0 mm | 29° | 19° | 0 mm |
| Augusti | 28° | 23° | 3 mm | 29° | 20° | 0 mm |
| September | 25° | 21° | 12 mm | 25° | 19° | 30 mm |
| Oktober | 22° | 18° | 43 mm | 23° | 17° | 127 mm |
| November | 19° | 14° | 42 mm | 20° | 14° | 81 mm |
| December | 17° | 13° | 50 mm | 17° | 12° | 93 mm |
Hög = normal maxtemperatur, låg = normal mintemperatur, regn = typisk månadsnederbörd. Fet stil markerar den varmaste av de två den månaden. Klimatnormaler (NASA POWER) — genomsnitt, vädret varierar år från år.
Välj Málaga om…
- du vill minimera regn — 412 mm per år mot 646 mm i Faro
Välj Faro om…
- du vill ha varmare sommar — i juni–augusti är högtemperaturen i genomsnitt 27° mot 26° i Málaga
Punkterna bygger enbart på klimatdata — pris, stränder och utbud får du väga in själv.
Läs mer om båda resmålen
- Väder i Málaga månad för månad — varmast i augusti (28° som hög)
- Väder i Faro månad för månad — varmast i augusti (29° som hög)
Nästa steg
Bestämt dig mellan Málaga och Faro?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra