Palma eller Heraklion? Väder och bästa restid jämfört
Sett över hela året är Heraklion varmare: i genomsnitt 22° som hög mot 21° i Palma. Heraklion är torrast med ungefär 458 mm regn per år mot 526 mm i Palma. Skillnaden i högtemperatur är högst ett par grader alla månader.
Palma mot Heraklion månad för månad
| Månad | Palma | Heraklion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hög | Låg | Regn | Hög | Låg | Regn | |
| Januari | 14° | 12° | 56 mm | 15° | 12° | 87 mm |
| Februari | 15° | 11° | 28 mm | 15° | 12° | 64 mm |
| Mars | 16° | 12° | 50 mm | 16° | 13° | 56 mm |
| April | 18° | 14° | 54 mm | 19° | 15° | 24 mm |
| Maj | 21° | 17° | 40 mm | 23° | 18° | 16 mm |
| Juni | 26° | 21° | 21 mm | 26° | 22° | 12 mm |
| Juli | 29° | 24° | 6 mm | 28° | 24° | 6 mm |
| Augusti | 30° | 25° | 28 mm | 29° | 25° | 6 mm |
| September | 27° | 23° | 66 mm | 27° | 23° | 21 mm |
| Oktober | 24° | 20° | 62 mm | 24° | 20° | 34 mm |
| November | 19° | 16° | 75 mm | 20° | 17° | 48 mm |
| December | 16° | 14° | 40 mm | 17° | 13° | 84 mm |
Hög = normal maxtemperatur, låg = normal mintemperatur, regn = typisk månadsnederbörd. Fet stil markerar den varmaste av de två den månaden. Klimatnormaler (NASA POWER) — genomsnitt, vädret varierar år från år.
Välj Palma om…
Vädermässigt har Palma inget tydligt övertag mot Heraklion — skillnaderna i temperatur och regn är små.
Välj Heraklion om…
- du vill ha en torrare sommar — 24 mm regn i juni–augusti mot 55 mm i Palma
Punkterna bygger enbart på klimatdata — pris, stränder och utbud får du väga in själv.
Läs mer om båda resmålen
- Väder i Palma månad för månad — varmast i augusti (30° som hög)
- Väder i Heraklion månad för månad — varmast i augusti (29° som hög)
Nästa steg
Bestämt dig mellan Palma och Heraklion?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra