Phuket eller Krabi? Väder och bästa restid jämfört
Sett över hela året är det jämnt: Phuket har i genomsnitt 29° som hög och Krabi 29°. Krabi är torrast med ungefär 2704 mm regn per år mot 2899 mm i Phuket. Skillnaden i högtemperatur är högst ett par grader alla månader.
Phuket mot Krabi månad för månad
| Månad | Phuket | Krabi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hög | Låg | Regn | Hög | Låg | Regn | |
| Januari | 29° | 26° | 56 mm | 29° | 25° | 43 mm |
| Februari | 29° | 26° | 59 mm | 30° | 24° | 50 mm |
| Mars | 30° | 27° | 78 mm | 31° | 26° | 62 mm |
| April | 30° | 28° | 141 mm | 31° | 27° | 144 mm |
| Maj | 30° | 28° | 298 mm | 30° | 27° | 273 mm |
| Juni | 29° | 28° | 240 mm | 29° | 27° | 231 mm |
| Juli | 29° | 28° | 310 mm | 29° | 27° | 304 mm |
| Augusti | 29° | 27° | 313 mm | 29° | 26° | 310 mm |
| September | 28° | 27° | 414 mm | 29° | 26° | 399 mm |
| Oktober | 28° | 27° | 388 mm | 28° | 26° | 375 mm |
| November | 28° | 27° | 351 mm | 29° | 26° | 318 mm |
| December | 28° | 26° | 251 mm | 28° | 25° | 195 mm |
Hög = normal maxtemperatur, låg = normal mintemperatur, regn = typisk månadsnederbörd. Fet stil markerar den varmaste av de två den månaden. Klimatnormaler (NASA POWER) — genomsnitt, vädret varierar år från år.
Välj Phuket om…
Vädermässigt har Phuket inget tydligt övertag mot Krabi — skillnaderna i temperatur och regn är små.
Välj Krabi om…
- du vill minimera regn — 2704 mm per år mot 2899 mm i Phuket
Punkterna bygger enbart på klimatdata — pris, stränder och utbud får du väga in själv.
Läs mer om båda resmålen
- Väder i Phuket månad för månad — varmast i mars (30° som hög)
- Väder i Krabi månad för månad — varmast i mars (31° som hög)
Nästa steg
Bestämt dig mellan Phuket och Krabi?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra