Rhodos eller Kos? Väder och bästa restid jämfört
Sett över hela året är det jämnt: Rhodos har i genomsnitt 23° som hög och Kos 23°. Kos är torrast med ungefär 618 mm regn per år mot 710 mm i Rhodos. Skillnaden i högtemperatur är högst ett par grader alla månader.
Rhodos mot Kos månad för månad
| Månad | Rhodos | Kos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hög | Låg | Regn | Hög | Låg | Regn | |
| Januari | 16° | 12° | 146 mm | 15° | 10° | 130 mm |
| Februari | 16° | 13° | 73 mm | 16° | 11° | 73 mm |
| Mars | 17° | 13° | 71 mm | 17° | 12° | 65 mm |
| April | 20° | 16° | 18 mm | 20° | 14° | 18 mm |
| Maj | 24° | 19° | 19 mm | 24° | 18° | 16 mm |
| Juni | 28° | 23° | 9 mm | 29° | 22° | 6 mm |
| Juli | 32° | 25° | 3 mm | 33° | 24° | 0 mm |
| Augusti | 32° | 26° | 9 mm | 32° | 25° | 6 mm |
| September | 30° | 24° | 15 mm | 30° | 22° | 18 mm |
| Oktober | 26° | 21° | 28 mm | 26° | 19° | 22 mm |
| November | 22° | 18° | 102 mm | 21° | 16° | 81 mm |
| December | 18° | 14° | 217 mm | 17° | 12° | 183 mm |
Hög = normal maxtemperatur, låg = normal mintemperatur, regn = typisk månadsnederbörd. Fet stil markerar den varmaste av de två den månaden. Klimatnormaler (NASA POWER) — genomsnitt, vädret varierar år från år.
Välj Rhodos om…
Vädermässigt har Rhodos inget tydligt övertag mot Kos — skillnaderna i temperatur och regn är små.
Välj Kos om…
Vädermässigt har Kos inget tydligt övertag mot Rhodos — skillnaderna i temperatur och regn är små.
Punkterna bygger enbart på klimatdata — pris, stränder och utbud får du väga in själv.
Läs mer om båda resmålen
- Väder i Rhodos månad för månad — varmast i juli (32° som hög)
- Väder i Kos månad för månad — varmast i juli (33° som hög)
Nästa steg
Bestämt dig mellan Rhodos och Kos?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra