Rom eller Neapel? Väder och bästa restid jämfört
Sett över hela året är det jämnt: Rom har i genomsnitt 22° som hög och Neapel 22°. Neapel är torrast med ungefär 625 mm regn per år mot 693 mm i Rom. Skillnaden i högtemperatur är högst ett par grader alla månader.
Rom mot Neapel månad för månad
| Månad | Rom | Neapel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hög | Låg | Regn | Hög | Låg | Regn | |
| Januari | 12° | 4° | 71 mm | 12° | 4° | 59 mm |
| Februari | 15° | 4° | 48 mm | 14° | 5° | 45 mm |
| Mars | 16° | 6° | 62 mm | 15° | 6° | 50 mm |
| April | 19° | 9° | 45 mm | 18° | 9° | 39 mm |
| Maj | 24° | 12° | 43 mm | 23° | 13° | 43 mm |
| Juni | 30° | 17° | 33 mm | 29° | 17° | 39 mm |
| Juli | 34° | 20° | 12 mm | 34° | 20° | 12 mm |
| Augusti | 34° | 21° | 28 mm | 33° | 21° | 31 mm |
| September | 29° | 17° | 66 mm | 28° | 17° | 66 mm |
| Oktober | 24° | 13° | 62 mm | 23° | 13° | 62 mm |
| November | 18° | 9° | 114 mm | 18° | 10° | 108 mm |
| December | 14° | 5° | 109 mm | 14° | 6° | 71 mm |
Hög = normal maxtemperatur, låg = normal mintemperatur, regn = typisk månadsnederbörd. Fet stil markerar den varmaste av de två den månaden. Klimatnormaler (NASA POWER) — genomsnitt, vädret varierar år från år.
Välj Rom om…
Vädermässigt har Rom inget tydligt övertag mot Neapel — skillnaderna i temperatur och regn är små.
Välj Neapel om…
Vädermässigt har Neapel inget tydligt övertag mot Rom — skillnaderna i temperatur och regn är små.
Punkterna bygger enbart på klimatdata — pris, stränder och utbud får du väga in själv.
Läs mer om båda resmålen
- Väder i Rom månad för månad — varmast i juli (34° som hög)
- Väder i Neapel månad för månad — varmast i juli (34° som hög)
Nästa steg
Bestämt dig mellan Rom och Neapel?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra