Väder i Cypern — bästa tiden att resa
Cypern är varmast i juli, augusti och september — i juli är hög 32° och låg 25° i genomsnitt över landets 3 städer. Mest regn faller i januari, 92 mm i snitt.
Temperatur och regn i Cypern månad för månad
| Månad | Hög | Låg | Regn | Bäst för |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 16° | 11° | 92 mm | Sightseeing |
| Februari | 16° | 12° | 41 mm | Helt okej |
| Mars | 17° | 13° | 36 mm | Sightseeing |
| April | 21° | 15° | 16 mm | Sightseeing |
| Maj | 25° | 19° | 9 mm | Sightseeing |
| Juni | 29° | 22° | 5 mm | Sol & bad |
| Juli | 32° | 25° | 0 mm | Sol & bad |
| Augusti | 32° | 26° | 2 mm | Sol & bad |
| September | 30° | 24° | 3 mm | Sol & bad |
| Oktober | 27° | 21° | 14 mm | Sol & bad |
| November | 22° | 17° | 46 mm | Sightseeing |
| December | 18° | 14° | 89 mm | Sightseeing |
Hög = normal maxtemperatur, låg = normal mintemperatur, regn = typisk månadsnederbörd — genomsnitt över 3 städer i Cypern. Klimatnormaler (NASA POWER) — genomsnitt, vädret varierar år från år.
Städer i Cypern
Varje stad med sin varmaste månad — öppna staden för hög, låg och regn alla tolv månader plus vädret just nu.
I juli är Larnaca varmast med 34° som hög, medan Limassol ligger på 30°.
Nästa steg
Resa till Cypern?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra