Väder i Frankrike — bästa tiden att resa
Frankrike är varmast i augusti, juli och september — i augusti är hög 28° och låg 20° i genomsnitt över landets 3 städer. Mest regn faller i oktober, 98 mm i snitt.
Temperatur och regn i Frankrike månad för månad
| Månad | Hög | Låg | Regn | Bäst för |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 10° | 6° | 71 mm | Kyligt |
| Februari | 12° | 5° | 52 mm | Helt okej |
| Mars | 14° | 7° | 70 mm | Helt okej |
| April | 16° | 10° | 74 mm | Helt okej |
| Maj | 20° | 13° | 69 mm | Sightseeing |
| Juni | 24° | 17° | 58 mm | Sightseeing |
| Juli | 27° | 19° | 28 mm | Sol & bad |
| Augusti | 28° | 20° | 34 mm | Sol & bad |
| September | 24° | 17° | 68 mm | Sightseeing |
| Oktober | 20° | 14° | 98 mm | Sightseeing |
| November | 15° | 10° | 93 mm | Kyligt |
| December | 12° | 7° | 89 mm | Helt okej |
Hög = normal maxtemperatur, låg = normal mintemperatur, regn = typisk månadsnederbörd — genomsnitt över 3 städer i Frankrike. Klimatnormaler (NASA POWER) — genomsnitt, vädret varierar år från år.
Städer i Frankrike
Varje stad med sin varmaste månad — öppna staden för hög, låg och regn alla tolv månader plus vädret just nu.
I augusti är Ajaccio varmast med 30° som hög, medan Paris ligger på 26°.
Nästa steg
Resa till Frankrike?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra