Väder i Portugal — bästa tiden att resa
Portugal är varmast i augusti, juli och september — i augusti är hög 27° och låg 20° i genomsnitt över landets 3 städer. Mest regn faller i oktober, 97 mm i snitt.
Temperatur och regn i Portugal månad för månad
| Månad | Hög | Låg | Regn | Bäst för |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 17° | 13° | 47 mm | Helt okej |
| Februari | 17° | 12° | 47 mm | Sightseeing |
| Mars | 18° | 13° | 81 mm | Helt okej |
| April | 20° | 14° | 47 mm | Sightseeing |
| Maj | 22° | 16° | 23 mm | Sightseeing |
| Juni | 24° | 18° | 14 mm | Sol & bad |
| Juli | 27° | 19° | 1 mm | Sol & bad |
| Augusti | 27° | 20° | 3 mm | Sol & bad |
| September | 25° | 20° | 27 mm | Sol & bad |
| Oktober | 23° | 18° | 97 mm | Helt okej |
| November | 20° | 15° | 66 mm | Sightseeing |
| December | 18° | 14° | 80 mm | Sightseeing |
Hög = normal maxtemperatur, låg = normal mintemperatur, regn = typisk månadsnederbörd — genomsnitt över 3 städer i Portugal. Klimatnormaler (NASA POWER) — genomsnitt, vädret varierar år från år.
Städer i Portugal
Varje stad med sin varmaste månad — öppna staden för hög, låg och regn alla tolv månader plus vädret just nu.
I augusti är Faro varmast med 29° som hög, medan Funchal ligger på 25°.
Nästa steg
Resa till Portugal?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra