Antalya, Turkiet
Just nu
33°
max idag ca 33° · uppdateras var tredje timme
Varmaste månaderna
Juli · Augusti · September
normal maxtemp 37° i juli
Månad för månad
| Månad | Maxtemp (normal) | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | 13° | Regnperiod |
| Februari | 14° | Lite regn |
| Mars | 16° | Lite regn |
| April | 21° | Torrt |
| Maj | 26° | Lite regn |
| Juni | 31° | Torrt |
| Juli | 37° | Torrt |
| Augusti | 37° | Torrt |
| September | 33° | Torrt |
| Oktober | 28° | Torrt |
| November | 21° | Lite regn |
| December | 15° | Regnperiod |
Klimatnormaler (NASA POWER) — ungefärliga genomsnitt, vädret varierar år från år.
Nästa steg
Resa till Antalya?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra