Aurangabad, Indien
Just nu
24°
max idag ca 28° · uppdateras var tredje timme
Varmaste månaderna
Maj · April · Mars
normal maxtemp 40° i maj
Månad för månad
| Månad | Maxtemp (normal) | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | 29° | Torrt |
| Februari | 33° | Torrt |
| Mars | 36° | Torrt |
| April | 39° | Torrt |
| Maj | 40° | Torrt |
| Juni | 34° | Regnperiod |
| Juli | 30° | Regnperiod |
| Augusti | 30° | Regnperiod |
| September | 29° | Regnperiod |
| Oktober | 29° | Regnperiod |
| November | 28° | Torrt |
| December | 27° | Torrt |
Klimatnormaler (NASA POWER) — ungefärliga genomsnitt, vädret varierar år från år.
Nästa steg
Resa till Aurangabad?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra