Bandung, Indonesien
Just nu
23°
max idag ca 30° · uppdateras var tredje timme
Varmaste månaderna
Oktober · September · Augusti
normal maxtemp 27° i oktober
Månad för månad
| Månad | Maxtemp (normal) | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | 25° | Regnperiod |
| Februari | 25° | Regnperiod |
| Mars | 25° | Regnperiod |
| April | 26° | Regnperiod |
| Maj | 26° | Regnperiod |
| Juni | 26° | Regnperiod |
| Juli | 25° | Regnperiod |
| Augusti | 26° | Lite regn |
| September | 27° | Regnperiod |
| Oktober | 27° | Regnperiod |
| November | 26° | Regnperiod |
| December | 25° | Regnperiod |
Klimatnormaler (NASA POWER) — ungefärliga genomsnitt, vädret varierar år från år.
Nästa steg
Resa till Bandung?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra