Callao, Peru
Just nu
21°
max idag ca 23° · uppdateras var tredje timme
Varmaste månaderna
Februari · Mars · April
normal maxtemp 24° i februari
Månad för månad
| Månad | Maxtemp (normal) | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | 24° | Torrt |
| Februari | 24° | Torrt |
| Mars | 24° | Torrt |
| April | 24° | Torrt |
| Maj | 23° | Torrt |
| Juni | 22° | Torrt |
| Juli | 22° | Torrt |
| Augusti | 22° | Torrt |
| September | 22° | Torrt |
| Oktober | 22° | Torrt |
| November | 22° | Torrt |
| December | 23° | Torrt |
Klimatnormaler (NASA POWER) — ungefärliga genomsnitt, vädret varierar år från år.
Nästa steg
Resa till Callao?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra