Chennai, Indien
Just nu
30°
max idag ca 35° · uppdateras var tredje timme
Varmaste månaderna
April · Maj · Juni
normal maxtemp 36° i april
Månad för månad
| Månad | Maxtemp (normal) | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | 28° | Lite regn |
| Februari | 30° | Torrt |
| Mars | 34° | Torrt |
| April | 36° | Torrt |
| Maj | 36° | Lite regn |
| Juni | 35° | Regnperiod |
| Juli | 33° | Regnperiod |
| Augusti | 32° | Regnperiod |
| September | 32° | Regnperiod |
| Oktober | 31° | Regnperiod |
| November | 29° | Regnperiod |
| December | 28° | Regnperiod |
Klimatnormaler (NASA POWER) — ungefärliga genomsnitt, vädret varierar år från år.
Nästa steg
Resa till Chennai?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra