Da Nang, Vietnam
Just nu
29°
max idag ca 37° · uppdateras var tredje timme
Varmaste månaderna
Juni · Augusti · Juli
normal maxtemp 32° i juni
Månad för månad
| Månad | Maxtemp (normal) | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | 24° | Regnperiod |
| Februari | 25° | Lite regn |
| Mars | 28° | Lite regn |
| April | 30° | Regnperiod |
| Maj | 32° | Regnperiod |
| Juni | 32° | Lite regn |
| Juli | 32° | Regnperiod |
| Augusti | 32° | Regnperiod |
| September | 31° | Regnperiod |
| Oktober | 28° | Regnperiod |
| November | 27° | Regnperiod |
| December | 24° | Regnperiod |
Klimatnormaler (NASA POWER) — ungefärliga genomsnitt, vädret varierar år från år.
Nästa steg
Resa till Da Nang?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra