Denpasar, Indonesien
Just nu
24°
max idag ca 30° · uppdateras var tredje timme
Varmaste månaderna
November · Oktober · September
normal maxtemp 30° i november
Månad för månad
| Månad | Maxtemp (normal) | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | 29° | Regnperiod |
| Februari | 28° | Regnperiod |
| Mars | 29° | Regnperiod |
| April | 29° | Regnperiod |
| Maj | 28° | Lite regn |
| Juni | 28° | Lite regn |
| Juli | 27° | Lite regn |
| Augusti | 28° | Torrt |
| September | 29° | Lite regn |
| Oktober | 30° | Regnperiod |
| November | 30° | Regnperiod |
| December | 29° | Regnperiod |
Klimatnormaler (NASA POWER) — ungefärliga genomsnitt, vädret varierar år från år.
Nästa steg
Resa till Denpasar?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra