Ho Chi Minh City, Vietnam
Just nu
27°
max idag ca 33° · uppdateras var tredje timme
Varmaste månaderna
Mars · April · Februari
normal maxtemp 38° i mars
Månad för månad
| Månad | Maxtemp (normal) | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | 32° | Torrt |
| Februari | 36° | Torrt |
| Mars | 38° | Torrt |
| April | 38° | Lite regn |
| Maj | 35° | Regnperiod |
| Juni | 31° | Regnperiod |
| Juli | 30° | Regnperiod |
| Augusti | 30° | Regnperiod |
| September | 30° | Regnperiod |
| Oktober | 30° | Regnperiod |
| November | 30° | Regnperiod |
| December | 30° | Lite regn |
Klimatnormaler (NASA POWER) — ungefärliga genomsnitt, vädret varierar år från år.
Nästa steg
Resa till Ho Chi Minh City?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra