Perth, Australien
Just nu
14°
max idag ca 22° · uppdateras var tredje timme
Varmaste månaderna
Februari · Januari · Mars
normal maxtemp 28° i februari
Månad för månad
| Månad | Maxtemp (normal) | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | 27° | Torrt |
| Februari | 28° | Torrt |
| Mars | 26° | Torrt |
| April | 24° | Torrt |
| Maj | 22° | Lite regn |
| Juni | 19° | Regnperiod |
| Juli | 18° | Regnperiod |
| Augusti | 18° | Lite regn |
| September | 19° | Lite regn |
| Oktober | 21° | Lite regn |
| November | 23° | Torrt |
| December | 26° | Torrt |
Klimatnormaler (NASA POWER) — ungefärliga genomsnitt, vädret varierar år från år.
Nästa steg
Resa till Perth?
Affiliatelänkar — kostar dig aldrig något extra